Dnes je 30. 10. 2024 Svátek má Tadeáš
ROZCESTNÍK
Lyžařské areály a vleky
Číslo sjezdovky | Délka | Převýšení | Obtížnost |
1 | 1550 m | 288m | Středně těžká |
2 | 1300 m | 245 m | Středně těžká |
3 | 1200 m | 235 m | Středně těžká |
4 | 1600 m | 288 m | Středně těžká |
5 | 300 m | 41 m | Lehká |
6 | 150 m | 20 m | Lehká |
Bufet u sjezdovky, půjčovna lyží – snowboardů, ski servis, lyžařská škola a školka, běžkaře vyveze vlek na hlavní trasu Javorníku.
- Makov-Kasárne
- Bumbálka
- Třeštík
- Bílá
- Vysoká nad Kysucou